
Ürün Arama
| Emtia Bilgileri | Açılış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
| CTH2 (Cotton No.2 Mart 12 V (NYBOT)) | 114,9700 | 115,7900 | 109,5000 |
| CTH3 (Cotton No.2 Mart 13 V (NYBOT)) | 204,0000 | 205,9900 | 204,0000 |
| CTK2 (Cotton No.2 Mayis 12 (NYBOT)) | 110,0000 | 110,0000 | 106,5200 |
| CTN1 (Cotton No.2 Temmuz 11 V (NYBOT)) | 159,6400 | 161,3200 | 153,8600 |
| CTN2 (Cotton No.2 Temmuz 12 V (NYBOT)) | 108,0000 | 108,1500 | 105,0000 |
| CTV1 (Cotton No.2 Ekim 11 (NYBOT)) | 135,5500 | 135,8500 | 132,1900 |
| CTV2 (Cotton No.2 Ekim 12 (NYBOT)) | 0,0000 | 99,6000 | 99,6000 |
| CTZ1 (Cotton No.2 Aralik 11 V.(NYBOT)) | 122,9800 | 123,3900 | 116,9800 |
| CTZ2 (Cotton No.2 Aralik 12 V.(NYBOT)) | 99,7500 | 100,4600 | 99,0000 |
| BOF2 (Soybean Oil Ocak 2012 V. (CBOT)) | 58,7700 | 58,8600 | 58,4400 |
| BOH2 (Soybean Oil Mart 2012 V. (CBOT)) | 58,7100 | 58,8800 | 58,6000 |
| BON1 (Soybean Oil Temmuz 11 V. (CBOT)) | 57,6000 | 57,7400 | 57,1200 |
| BOQ1 (Soybean Oil Agustos 11 V. (CBOT)) | 57,4900 | 57,9700 | 57,3700 |
| BOU1 (Soybean Oil Eylul 11 V. (CBOT)) | 57,8000 | 58,2200 | 57,6300 |
| BOV1 (Soybean Oil Ekim 2011 V. (CBOT)) | 57,9500 | 58,2800 | 57,8000 |
| BOZ1 (Soybean Oil Aralik 11 V. (CBOT)) | 58,3100 | 58,7800 | 58,1400 |
| CH2 (Corn Mart 2012 V. (CBOT)) | 681,7500 | 687,5000 | 668,7500 |
| CN1 (Corn Temmuz 2011 V.(CBOT)) | 760,0000 | 760,2500 | 742,5000 |
| CU1 (Corn Eylul 2011 V. (CBOT)) | 724,5000 | 724,5000 | 707,0000 |
| CZ1 (Corn Aralik 11 V. (CBOT)) | 676,0000 | 678,5000 | 658,5000 |
| OH2 (Oats Mart 2012 V. (CBOT)) | 0,0000 | 397,5000 | 397,5000 |
| ON1 (Oats Temmuz 11 V. (CBOT)) | 367,5000 | 374,7500 | 360,2500 |
| OU1 (Oats Eylul 11 V. (CBOT)) | 370,0000 | 370,2500 | 369,5000 |
| OZ1 (Oats Aralik 11 V. (CBOT)) | 381,0000 | 385,7500 | 372,7500 |
| RRF2 (Rough Rice Ocak 2012 V. (CBOT)) | 16,4050 | 16,4050 | 16,1200 |
| RRH2 (Rough Rice Mart 2012 V. (CBOT)) | 16,6900 | 16,6900 | 16,6900 |
| RRN1 (Rough Rice Temmuz 11 V. (CBOT)) | 14,9600 | 15,0850 | 14,5750 |
| RRU1 (Rough Rice Eylul 11 V. (CBOT)) | 15,8650 | 15,9300 | 15,4200 |
| RRX1 (Rough Rice Kasim 11 V. (CBOT)) | 16,2400 | 16,2400 | 15,7350 |
| SF2 (Soybeans Ocak 2012 V. (CBOT)) | 1.367,0000 | 1.370,0000 | 1.353,2500 |
| SH2 (Soybeans Mart 2012 V. (CBOT)) | 1.360,0000 | 1.373,0000 | 1.355,7500 |
| SN1 (Soybeans Temmuz 11 V. (CBOT)) | 1.386,0000 | 1.389,0000 | 1.369,2500 |
| SQ1 (Soybeans Agustos 11 V. (CBOT)) | 1.370,0000 | 1.381,7500 | 1.362,5000 |
| SU1 (Soybeans Eylul 11 V. (CBOT)) | 1.357,5000 | 1.370,2500 | 1.352,7500 |
| SX1 (Soybeans Kasim 11 V. (CBOT)) | 1.358,0000 | 1.361,5000 | 1.342,7500 |
| SMF2 (Soybean Meal Ocak 2012 V. (CBOT)) | 352,3000 | 352,8000 | 350,3000 |
| SMH2 (Soybean Meal Mart 2012 V. (CBOT)) | 353,7000 | 358,2000 | 353,3000 |
| SMN1 (Soybean Meal Temmuz 11 (CBOT)) | 364,0000 | 365,5000 | 358,7000 |
| SMQ1 (Soybean Meal Agustos 11 V. (CBOT)) | 363,0000 | 364,7000 | 358,0000 |
| SMU1 (Soybean Meal Eylul 11 V. (CBOT)) | 358,1000 | 362,0000 | 355,3000 |
| SMZ1 (Soybean Meal Aralik 11 V. (CBOT)) | 351,9000 | 356,1000 | 348,1000 |
| WH2 (Wheat Mart 2012 V.(CBOT)) | 928,0000 | 948,2500 | 919,5000 |
| WN1 (Wheat Temmuz 11 V.(CBOT)) | 832,0000 | 834,5000 | 805,0000 |
| WU1 (Wheat Eylul 11 V.(CBOT)) | 858,5000 | 876,4999 | 847,2500 |
| WZ1 (Wheat Aralik 11 V.(CBOT)) | 917,5000 | 921,0001 | 892,0001 |
| CLF2 (L S Crude Oil Ocak 12 (NYMEX)) | 101,6500 | 102,0300 | 100,3000 |
| CLG2 (L S Crude Oil Subat 12 V.(NYMEX)) | 101,6500 | 101,9700 | 100,3100 |
| CLH2 (L S Crude Oil Mart 12 V.(NYMEX)) | 101,5200 | 101,5200 | 100,4200 |
| CLM1 (L S Crude Oil Haziran 11 (NYMEX)) | 99,7600 | 100,7900 | 98,1600 |
| CLN1 (L S Crude Oil Temmuz 11 (NYMEX)) | 100,2300 | 101,2400 | 98,6300 |
| CLQ1 (L S Crude Oil Agustos 11 (NYMEX)) | 100,5700 | 101,5600 | 99,0700 |
| CLU1 (L S Crude Oil Eylul 11 (NYMEX)) | 100,8400 | 101,8200 | 99,4500 |
| CLV1 (L S Crude Oil Ekim 11 (NYMEX)) | 101,1500 | 101,9000 | 99,7300 |
| CLX1 (L S Crude Oil Kasim 11 V.(NYMEX)) | 101,1000 | 101,9200 | 99,9500 |
| CLZ1 (L S Crude Oil Aralik 11 (NYMEX)) | 101,2700 | 102,2000 | 99,9800 |
| AA3M (Aluminium Alloy 3-Month (LME)) | 2.335,0000 | 2.335,0000 | 2.335,0000 |
| AADC3M (Aluminium Alloy Spread: Cash / 3-Month (LME)) | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| AATOTL (Aluminium Alloy Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 72.200,0000 | 72.200,0000 | 72.200,0000 |
| AL3M (Aluminium 3-Month (LME)) | 2.551,2500 | 2.574,0000 | 2.483,2500 |
| ALDC3M (Aluminium Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -17,7500 | -17,7500 | -17,7500 |
| ALTOTL (Aluminium Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 4.709.825,0000 | 4.709.825,0000 | 4.709.825,0000 |
| CO3M (Cobalt 3-Month (LME)) | 37.650,0000 | 37.650,0000 | 37.650,0000 |
| CODC3M (Cobalt Spread: Cash / 3-Month (LME)) | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| COTOTL (Cobalt Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 372,0000 | 372,0000 | 372,0000 |
| CU3M (Copper 3-Month (LME)) | 9.046,0000 | 9.090,0000 | 8.918,0000 |
| CUDC3M (Copper Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -20,5000 | -20,5000 | -21,7500 |
| CUTOTL (Copper Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 467.025,0000 | 467.025,0000 | 467.025,0000 |
| MO3M (Molybdenum 3-Month (LME)) | 37.000,0000 | 37.000,0000 | 37.000,0000 |
| MODC3M (Molybdenum Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -300,0000 | -300,0000 | -300,0000 |
| MOTOTL (Molybdenum Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 294,0000 | 294,0000 | 294,0000 |
| NA3M (NASAAC 3-Month (LME)) | 2.440,0000 | 2.440,0000 | 2.440,0000 |
| NADC3M (NASAAC Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -30,0000 | -30,0000 | -30,0000 |
| NATOTL (NASAAC Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 143.480,0000 | 143.480,0000 | 143.480,0000 |
| NI3M (Nickel 3-Month (LME)) | 24.600,0000 | 24.850,0000 | 23.599,0000 |
| NIDC3M (Nickel Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 |
| NITOTL (Nickel Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 113.970,0000 | 113.970,0000 | 113.970,0000 |
| PB3M (Lead 3-Month (LME)) | 2.440,0000 | 2.494,0000 | 2.428,0000 |
| PBDC3M (Lead Spread: Cash / 3-Month (LME)) | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 |
| PBTOTL (Lead Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 316.875,0000 | 316.875,0000 | 316.875,0000 |
| SN3M (Tin 3-Month (LME)) | 28.500,0000 | 28.705,0000 | 27.800,0000 |
| SNDC3M (Tin Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -49,0000 | -49,0000 | -49,0000 |
| SNTOTL (Tin Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 22.415,0000 | 22.415,0000 | 22.415,0000 |
| ZN3M (Zinc 3-Month (LME)) | 2.188,0000 | 2.203,0000 | 2.133,7500 |
| ZNDC3M (Zinc Spread: Cash / 3-Month (LME)) | -20,5000 | -20,5000 | -20,5000 |
| ZNTOTL (Zinc Warehouse Stocks: All Grades (LME)) | 852.125,0000 | 852.125,0000 | 852.125,0000 |
Bize Danışın
Fuarlar
31 Mart2011 | [Antalya]
31 Mart - 03 Nisan 2011 | [İstanbul]
Ek Servisler






















